今天是 |
|
2021-01-13 |
一,总体情况
2020年11月,w88官方网站通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉2782件。申诉中涉及邮政服务问题的48件,占总申诉量的1.7%;涉及快递服务问题的2734件,占总申诉量的98.3%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为138件,比上年同期下降42.5%。有效申诉中涉及邮政服务问题的0件,占有效申诉量的0.0%;涉及快递服务问题的138件,占有效申诉量的100.0%。
消费者申诉均依法依规做了调解处理,为消费者挽回经济损失122.12万元。11月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为95.6%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.0%,对快递企业有效申诉处理满意率为92.4%。11月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有0件,与去年同期相比下降8件。
二,邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
11月,消费者对邮政服务问题申诉48件,环比下降28.4%,同比下降21.3%。
11月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务,延误,分别占申诉总量的41.7%,33.3%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显的是收寄服务,其余均有不同程度下降;同比增长明显的是投递服务,服务持平的有收寄服务,违规收费及其他,其余均有不同程度下降。
2020年11月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 20 | 41.7 | -28.6 | 122.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 延误 | 16 | 33.3 | -30.4 | -40.7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | 丢失短少 | 4 | 8.3 | -20.0 | -73.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 其他 | 4 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 收寄服务 | 2 | 4.2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 损毁 | 1 | 2.1 | -50.0 | -50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 违规收费 | 1 | 2.1 | -80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 合计 | 48 | 100.0 | -28.4 | -21.3 | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
11月,消费者对邮政服务问题有效申诉0件。
2020年11月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | ||
1 | 合计 |
|
| 0 | 100 | / | / |
三,快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
11月,消费者对快递服务问题申诉2734件,环比增长0.8%,同比下降6.1%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
11月,消费者对快递服务问题有效申诉138件,环比增长10.4%,同比下降42.5%。
11月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务,延误和丢失短少,分别占有效申诉总量的34.8%,23.9%和23.2%;消费者对快递服务有效申诉问题环比增长的是投递服务,丢失短少及延误,其余均有不同程度下降;同比出现增长的是收寄服务问题,其余均有不同程度下降。
2020年11月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 690 | 48 | 34.8 | 23.1 | -14.3 |
2 | 延误 | 524 | 33 | 23.9 | 13.8 | -54.8 |
3 | 丢失短少 | 645 | 32 | 23.2 | 14.3 | -5.9 |
4 | 损毁 | 477 | 15 | 10.9 | -6.3 | -48.3 |
5 | 收寄服务 | 225 | 6 | 4.4 | -14.3 | 20.0 |
6 | 违规收费 | 49 | 2 | 1.5 | -33.3 | -60.0 |
7 | 代收货款 | 17 | 1 | 0.7 | 0.0 | -95.2 |
8 | 其他 | 107 | 1 | 0.6 | -50.0 | -83.3 |
合计 | 2734 | 138 | 100.0 | 10.4 | -41.5 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,延误申诉中主要占比是中转或运输延误,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(四)消费者对快递企业申诉情况
11月,邮政业消费者对广东省快递企业有效申诉处理满意率为92.4%,全省快递企业申诉率(百万件快件收投业务量)平均为1.14,有效申诉率平均为0.06。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.20,快件丢失短少申诉率平均为0.27,投递服务申诉率平均为0.29,快件延误申诉率平均为0.22。
2020年11月主要快递企业申诉情况表 | ||||||||
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 消费者对快递企业有效申诉处理结果满意率(%) | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | |||||
1 | 申通 | 100.0 | 0.97 | 0.10 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 |
2 | 圆通 | 100.0 | 1.11 | 0.15 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.01 |
3 | 中通 | 100.0 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0 |
4 | 韵达 | 100.0 | 0.52 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 0.002 |
5 | 京东 | 100.0 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0 |
6 | 天天 | 100.0 | 1.09 | 0 | 0.16 | 0.38 | 0.22 | 0.27 |
7 | 德邦 | 100.0 | 3.01 | 1.75 | 0.39 | 0.10 | 0.34 | 0 |
8 | 优速 | 100.0 | 1.81 | 0.32 | 1.06 | 0.11 | 0.32 | 0.21 |
9 | 宅急送 | 100.0 | 26.90 | 2.02 | 2.69 | 12.11 | 8.74 | 0.67 |
10 | 跨越 | 100.0 | 1.69 | 0.47 | 0.19 | 0.09 | 0.28 | 0.47 |
11 | UPS | 100.0 | 8.64 | 0.96 | 2.88 | 2.88 | 0.96 | 0 |
12 | DHL | 100.0 | 5.19 | 0.43 | 1.30 | 0.86 | 1.73 | 0 |
13 | FedEx | 100.0 | 9.52 | 0.56 | 2.24 | 0.56 | 3.92 | 1.12 |
14 | 丰巢科技 | 100.0 | / | / | / | / | / | / |
15 | 速腾 | 100.0 | 5.08 | 1.49 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0 |
16 | 龙邦 | 100.0 | 7.63 | 2.54 | 1.91 | 1.91 | 0.64 | 2.54 |
17 | 众邮 | 100.0 | / | / | / | / | / | / |
18 | 递四方 | 100.0 | 0.85 | 0.07 | 0.39 | 0.10 | 0.17 | 0.08 |
19 | 联昊通 | 100.0 | 4.48 | 1.73 | 1.30 | 0.58 | 0.58 | 1.01 |
20 | 平安达 | 100.0 | 2.88 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 1.80 |
21 | 加运美 | 100.0 | 8.89 | 2.22 | 2.59 | 1.48 | 2.22 | 2.96 |
22 | 丹鸟 | 95.2 | 1.39 | 0 | 0.23 | 0.92 | 0.23 | 1.00 |
23 | 速尔 | 94.4 | 5.28 | 1.64 | 1.09 | 1.73 | 0.55 | 1.64 |
24 | 极兔 | 92.9 | 2.45 | 0.17 | 0.36 | 0.98 | 0.64 | 0.12 |
25 | 信丰 | 90.9 | 19.34 | 2.83 | 4.24 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
26 | EMS | 87.5 | 5.36 | 0.57 | 1.66 | 1.06 | 1.51 | 0.42 |
27 | 京广 | 85.7 | 11.56 | 3.97 | 1.08 | 3.97 | 2.17 | 2.53 |
28 | 顺丰 | 83.3 | 1.88 | 0.92 | 0.50 | 0.11 | 0.16 | 0.04 |
29 | 百世 | 66.7 | 1.31 | 0.11 | 0.38 | 0.31 | 0.29 | 0.02 |
全省合计 | 92.4 | 1.14 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.06 |
四,主要寄递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。33家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为91.8%,高于平均数的快递企业有29家,低于平均数的有4家。
11月主要寄递企业申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | 民航 | 100.0 |
2 | 中铁 | 100.0 |
3 | UPS | 100.0 |
4 | FedEx | 100.0 |
5 | 优速 | 100.0 |
6 | 众邮 | 99.0 |
7 | 德邦 | 98.5 |
8 | 天天 | 98.0 |
9 | 加运美 | 98.0 |
10 | 丹鸟 | 97.3 |
11 | 速腾 | 97.2 |
12 | 申通 | 96.1 |
13 | 丰巢科技 | 95.9 |
14 | 宅急送 | 95.6 |
15 | 龙邦 | 95.6 |
16 | 中国邮政 | 95.5 |
17 | 联昊通 | 95.4 |
18 | 跨越 | 95.3 |
19 | 速尔 | 94.8 |
20 | 京东 | 94.7 |
21 | 中通 | 94.6 |
22 | DHL | 94.6 |
23 | 平安达 | 94.6 |
24 | 递四方 | 94.6 |
25 | 圆通 | 94.1 |
26 | 百世 | 94.0 |
27 | 京广 | 92.7 |
28 | EMS | 92.1 |
29 | 韵达 | 92.0 |
30 | 燕文 | 89.2 |
31 | 顺丰 | 88.7 |
32 | 极兔 | 86.5 |
33 | 信丰 | 83.5 |
全省平均 | 91.8 |
五,各地市申诉情况
11月,消费者对各地市邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意件数与邮政管理部门结案有效申诉总量之比)为95.6%;地市局快递服务申诉率(百万件快件收投业务量)平均为0.72,有效申诉率平均为0.04。各地市快递服务申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.13,快件丢失短少申诉率平均为0.17,投递服务申诉率平均为0.18,快件延误申诉率平均为0.14。
2020年11月各市快递服务申诉情况表 | ||||||||
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量 | ||||||||
序号 | 地市 | 消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(%) | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | |||||
1 | 珠海市 | 100.0 | 1.21 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.05 |
2 | 韶关市 | 100.0 | 1.35 | 0.12 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0 |
3 | 河源市 | 100.0 | 1.26 | 0.12 | 0.06 | 0.84 | 0.12 | 0.06 |
4 | 梅州市 | 100.0 | 0.57 | 0 | 0.09 | 0.38 | 0.05 | 0 |
5 | 惠州市 | 100.0 | 0.92 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.07 |
6 | 汕尾市 | 100.0 | 1.23 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
7 | 东莞市 | 100.0 | 0.63 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
8 | 江门市 | 100.0 | 0.93 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.04 |
9 | 阳江市 | 100.0 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0 |
10 | 湛江市 | 100.0 | 1.28 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.21 | 0.06 |
11 | 茂名市 | 100.0 | 0.52 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.04 | 0 |
12 | 清远市 | 100.0 | 0.68 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.20 | 0 |
13 | 潮州市 | 100.0 | 0.72 | 0.14 | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 0.05 |
14 | 揭阳市 | 100.0 | 0.61 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.03 |
15 | 云浮市 | 100.0 | 0.29 | 0.10 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0 |
16 | 广州市 | 97.7 | 0.63 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 |
17 | 深圳市 | 97.4 | 0.79 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.04 |
18 | 佛山市 | 95.7 | 0.74 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.03 |
19 | 汕头市 | 90.0 | 0.74 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.13 | 0.05 |
20 | 中山市 | 87.5 | 0.98 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.06 |
21 | 肇庆市 | 33.3 | 1.07 | 0.25 | 0.31 | 0.14 | 0.28 | 0.08 |
全省平均 | 95.6 | 0.72 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.04 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为93.4%,高于平均数的地区有17个,低于平均数的地区有4个。
11月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 珠海市 | 100.0 |
2 | 梅州市 | 100.0 |
3 | 潮州市 | 100.0 |
4 | 云浮市 | 100.0 |
5 | 揭阳市 | 98.9 |
6 | 江门市 | 98.5 |
7 | 惠州市 | 97.9 |
8 | 汕尾市 | 97.1 |
9 | 广州市 | 96.0 |
10 | 东莞市 | 96.0 |
11 | 河源市 | 95.8 |
12 | 清远市 | 95.8 |
13 | 韶关市 | 95.0 |
14 | 阳江市 | 95.0 |
15 | 湛江市 | 95.0 |
16 | 茂名市 | 95.0 |
17 | 深圳市 | 93.7 |
18 | 肇庆市 | 93.2 |
19 | 汕头市 | 92.0 |
20 | 佛山市 | 92.0 |
21 | 中山市 | 92.0 |
全省平均 | 93.4 |